安徽經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)2019年政府購買崗位工作人員工作面試工作已于2019年12月16日全部結(jié)束,,按照《2019安徽巢湖經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)政府購買服務(wù)崗位招聘公告》規(guī)定,現(xiàn)將面試成績及總成績予以公示:
崗位一:國家稅務(wù)總局安徽巢湖經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)稅務(wù)局(代碼1001)
2019安徽巢湖經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)政府購買服務(wù)招聘總成績 | |||||
序號 | 姓名 | 準(zhǔn)考證號 | 筆試分?jǐn)?shù) | 面試分?jǐn)?shù) | 總成績 |
1 | 蘇晨 | 1914100101010 | 81.6 | 86.6 | 85.1 |
2 | 李健雄 | 1914100101001 | 82.7 | 85 | 84.31 |
3 | 成明月 | 1914100101003 | 95 | 78.8 | 83.66 |
4 | 段慧倩 | 1914100101006 | 88.7 | 79.5 | 82.26 |
5 | 李鑫 | 1914100101009 | 55.7 | 82.4 | 74.39 |
6 | 吉琳 | 1914100101008 | 59.6 | 78.1 | 72.55 |
7 | 周蓉 | 1914100101015 | 70.7 | 73.1 | 72.38 |
8 | 伍麗萍 | 1914100101013 | 67.5 | 72.2 | 70.79 |
9 | 王維 | 1914100101012 | 62.1 | 71.6 | 68.75 |
10 | 朱義美 | 1914100101017 | 58.5 | 71 | 67.25 |
11 | 胡艷蓉 | 1914100101007 | 50.8 | 71.8 | 65.5 |
12 | 曾慶 | 1914100101002 | 50.3 | 71.6 | 65.21 |
崗位二:安徽巢湖經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)市場監(jiān)督管理局(代碼1002)
2019安徽巢湖經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)政府購買服務(wù)招聘考試總成績 | |||||
序號 | 姓名 | 準(zhǔn)考證號 | 筆試分?jǐn)?shù) | 面試分?jǐn)?shù) | 總成績 |
1 | 呂成陽 | 1914100101044 | 65.2 | 75.6 | 72.48 |
2 | 王瑩 | 1914100101040 | 53.3 | 79.2 | 71.43 |
3 | 朱琳 | 1914100101049 | 57.3 | 77.4 | 71.37 |
4 | 張冰清 | 1914100101048 | 82 | 60.2 | 66.74 |
5 | 葉莉 | 1914100101047 | 62.5 | 66.6 | 65.37 |
6 | 耿保偉 | 1914100101018 | 64.6 | 62 | 62.78 |
7 | 夏月明 | 1914100101045 | 62.1 | 62.6 | 62.45 |
8 | 葉飛 | 1914100101035 | 59.9 | 61.4 | 60.95 |
9 | 李俊 | 1914100101020 | 64.7 | 58.9 | 60.64 |
10 | 徐皖閩 | 1914100101039 | 58.4 | 60.4 | 59.8 |
11 | 張?zhí)m | 1914100101050 | 61.2 | 56.8 | 58.12 |
12 | 李婷 | 1914100101042 | 54.5 | 58.2 | 57.09 |
13 | 楊文文 | 1914100101027 | 54.4 | 58 | 56.92 |
14 | 肖峰 | 1914100101032 | 66.3 | 52.6 | 56.71 |
15 | 張開壘 | 1914100101022 | 62.9 | 54 | 56.67 |
16 | 鮑婧 | 1914100101019 | 54 | 57.8 | 56.66 |
17 | 黃文生 | 1914100101041 | 60.9 | 53 | 55.37 |
18 | 楊紅玉 | 1914100101036 | 62.6 | 50.6 | 54.2 |
19 | 高婷婷 | 1914100101030 | 59.7 | 51.2 | 53.75 |
20 | 劉雅婷 | 1914100101043 | 54.1 | 52.8 | 53.19 |
公示時(shí)間三天(2019年12月17日14:00-2019年12月20日14:00)
聯(lián)系電話:0551-62065212,。
安徽省巔峰服務(wù)有限責(zé)任公司
2019年12月17日