2019年安徽經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)政府購買公開工作人員筆試已結(jié)束,,現(xiàn)將筆試成績以及面試名單詳情予以公布:
崗位一:1001
2019安徽巢湖經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)政府購買服務(wù)招聘考試筆試成績 | |||||
崗位代碼:1001 | |||||
序號(hào) | 姓名 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 崗位代碼 | 筆試分?jǐn)?shù) | 是否入圍面試 |
1 | 成明月 | 1914100101003 | 1001 | 95 | 是 |
2 | 段慧倩 | 1914100101006 | 1001 | 88.7 | 是 |
3 | 李健雄 | 1914100101001 | 1001 | 82.7 | 是 |
4 | 蘇晨 | 1914100101010 | 1001 | 81.6 | 是 |
5 | 周蓉 | 1914100101015 | 1001 | 70.7 | 是 |
6 | 伍麗萍 | 1914100101013 | 1001 | 67.5 | 是 |
7 | 王維 | 1914100101012 | 1001 | 62.1 | 是 |
8 | 吉琳 | 1914100101008 | 1001 | 59.6 | 是 |
9 | 朱義美 | 1914100101017 | 1001 | 58.5 | 是 |
10 | 李鑫 | 1914100101009 | 1001 | 55.7 | 是 |
11 | 胡艷蓉 | 1914100101007 | 1001 | 50,8 | 是 |
12 | 曾慶 | 1914100101002 | 1001 | 50.3 | 是 |
13 | 代露露 | 1914100101005 | 1001 | 42.7 | 否 |
14 | 朱文靖 | 1914100101016 | 1001 | 缺考 | 否 |
15 | 殷茹 | 1914100101014 | 1001 | 缺考 | 否 |
16 | 汪靈潔 | 1914100101011 | 1001 | 缺考 | 否 |
17 | 程煜 | 1914100101004 | 1001 | 缺考 | 否 |
崗位二:1002
2019安徽巢湖經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)政府購買服務(wù)招聘考試筆試成績 | |||||
崗位代碼:1002 | |||||
序號(hào) | 姓名 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 崗位代碼 | 筆試分?jǐn)?shù) | 是否入圍面試 |
1 | 張冰清 | 1914100101048 | 1002 | 82 | 是 |
2 | 肖峰 | 1914100101032 | 1002 | 66.3 | 是 |
3 | 呂成陽 | 1914100101044 | 1002 | 65.2 | 是 |
4 | 李俊 | 1914100101020 | 1002 | 64.7 | 是 |
5 | 耿保偉 | 1914100101018 | 1002 | 64.6 | 是 |
6 | 張開壘 | 1914100101022 | 1002 | 62.9 | 是 |
7 | 楊紅玉 | 1914100101036 | 1002 | 62.6 | 是 |
8 | 葉莉 | 1914100101047 | 1002 | 62.5 | 是 |
9 | 夏月明 | 1914100101045 | 1002 | 62.1 | 是 |
10 | 張?zhí)m | 1914100101050 | 1002 | 61.2 | 是 |
11 | 黃文生 | 1914100101041 | 1002 | 60.9 | 是 |
12 | 葉飛 | 1914100101035 | 1002 | 59.9 | 是 |
13 | 高婷婷 | 1914100101030 | 1002 | 59.7 | 是 |
14 | 徐皖閩 | 1914100101039 | 1002 | 58.4 | 是 |
15 | 朱琳 | 1914100101049 | 1002 | 57.3 | 是 |
16 | 李婷 | 1914100101042 | 1002 | 54.5 | 是 |
17 | 楊文文 | 1914100101027 | 1002 | 54.4 | 是 |
18 | 劉雅婷 | 1914100101043 | 1002 | 54.1 | 是 |
19 | 鮑婧 | 1914100101019 | 1002 | 54 | 是 |
20 | 王瑩 | 1914100101040 | 1002 | 53.3 | 是 |
21 | 李敏 | 1914100101025 | 1002 | 52.9 | 否 |
22 | 李浩然 | 1914100101033 | 1002 | 52.7 | 否 |
23 | 徐炳程 | 1914100101038 | 1002 | 51.6 | 否 |
24 | 高曉云 | 1914100101028 | 1002 | 51.5 | 否 |
25 | 邢麗琴 | 1914100101046 | 1002 | 51.2 | 否 |
26 | 蘇濤 | 1914100101023 | 1002 | 50.6 | 否 |
27 | 張冀萌 | 1914100101026 | 1002 | 49.8 | 否 |
28 | 段奕 | 1914100101034 | 1002 | 48.3 | 否 |
29 | 應(yīng)明 | 1914100101024 | 1002 | 46.5 | 否 |
30 | 何蓓蓓 | 1914100101037 | 1002 | 42.5 | 否 |
31 | 高勤勤 | 1914100101029 | 1002 | 40 | 否 |
32 | 劉羽嘉 | 1914100101031 | 1002 | 缺考 | 否 |
33 | 薛莉莎 | 1914100101021 | 1002 | 缺考 | 否 |
請(qǐng)入圍面試的考生及時(shí)準(zhǔn)備資格復(fù)審相關(guān)材料:身份證,、畢業(yè)證及其他相關(guān)資格證書原件,面試費(fèi)用80元,。
面試事宜公示:
面試崗位:1001
面試地點(diǎn):華陽路與半湯路交口國家稅務(wù)總局巢湖經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)稅務(wù)局5樓,。
面試時(shí)間:2019年12月15日8:30開始,考生須提前半小時(shí)(8:00前)到達(dá)面試地點(diǎn),。
面試崗位:1002
面試地點(diǎn):半湯路傳媒中心9樓
面試時(shí)間:2019年12月15日8:00開始,,考生須提前半小時(shí)(7:30前)到達(dá)面試地點(diǎn)。
安徽省巔峰服務(wù)有限責(zé)任公司
聯(lián)系電話:15656924272(朱老師)
2019年12月14日