2021年安徽經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)稅務(wù)局辦稅大廳工作人員政府購(gòu)買崗位筆試已結(jié)束,根據(jù)《2021年安徽巢湖經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)稅務(wù)局辦稅大廳購(gòu)買服務(wù)崗位招聘公告》規(guī)定,,現(xiàn)將筆試成績(jī)以及資格復(fù)審、面試名單詳情予以公布:
一,、參加筆試人員成績(jī):
序號(hào) | 姓名 | 準(zhǔn)考證 | 公共基礎(chǔ) | 申論 | 綜合分 |
1 | 梅子 | 2101240101019 | 79.9 | 71 | 75.45 |
2 | 汪浩然 | 2101240106014 | 63 | 78 | 70.5 |
3 | 孫欣 | 2101240103004 | 60.1 | 79 | 69.55 |
4 | 黃悅 | 2101240105014 | 60.8 | 78 | 69.4 |
5 | 王海濤 | 2101240101002 | 71.8 | 66 | 68.9 |
6 | 榮婷婷 | 2101240106003 | 60.4 | 77 | 68.7 |
7 | 唐明惠 | 2101240104013 | 68 | 67 | 67.5 |
8 | 畢汛 | 2101240104004 | 62.7 | 72 | 67.35 |
9 | 李茹 | 2101240104010 | 62.3 | 72 | 67.15 |
10 | 李家尚偉 | 2101240104015 | 63.8 | 70 | 66.9 |
11 | 鄭天姣 | 2101240104002 | 59.6 | 74 | 66.8 |
12 | 陳雪聰 | 2101240104017 | 62.5 | 71 | 66.75 |
13 | 趙項(xiàng)珂 | 2101240103005 | 68.7 | 64 | 66.35 |
14 | 馬丹丹 | 2101240103010 | 59.4 | 73 | 66.2 |
15 | 陳云杰 | 2101240106011 | 60 | 69 | 64.5 |
16 | 張?zhí)鹛?/td> | 2101240106006 | 55.5 | 73 | 64.25 |
17 | 曹聰 | 2101240103002 | 58.2 | 70 | 64.1 |
18 | 劉濟(jì)豐 | 2101240104009 | 55.2 | 73 | 64.1 |
19 | 潘琳 | 2101240101007 | 59.3 | 68 | 63.65 |
20 | 曹一丹 | 2101240103006 | 45.2 | 82 | 63.6 |
21 | 黎鳳遲 | 2101240106008 | 55.2 | 72 | 63.6 |
22 | 胡文志 | 2101240106007 | 60 | 67 | 63.5 |
23 | 汪洋 | 2101240105005 | 48.8 | 78 | 63.4 |
24 | 吳瑤 | 2101240106010 | 56.8 | 70 | 63.4 |
25 | 李喻 | 2101240102017 | 61 | 65 | 63 |
26 | 李倩雯 | 2101240105019 | 47.6 | 77 | 62.3 |
27 | 陳文文 | 2101240104006 | 53.4 | 71 | 62.2 |
28 | 宣曉琪 | 2101240105010 | 53 | 71 | 62 |
29 | 王坤 | 2101240103013 | 51.8 | 72 | 61.9 |
30 | 唐鵬飛 | 2101240106013 | 51.6 | 72 | 61.8 |
31 | 李曉敏 | 2101240101009 | 51.2 | 72 | 61.6 |
32 | 馬智敏 | 2101240105013 | 57.2 | 66 | 61.6 |
33 | 張潤(rùn)泉 | 2101240106015 | 50.2 | 73 | 61.6 |
34 | 盧笑倩 | 2101240102006 | 56 | 67 | 61.5 |
35 | 石遠(yuǎn)婷 | 2101240103008 | 45.8 | 77 | 61.4 |
36 | 王流芳 | 2101240105008 | 46 | 76 | 61 |
37 | 趙慶香 | 2101240101005 | 53 | 69 | 61 |
38 | 朱漢雄 | 2101240101008 | 59 | 63 | 61 |
39 | 呂敏 | 2101240106002 | 50 | 71 | 60.5 |
40 | 陳娟 | 2101240102014 | 55 | 66 | 60.5 |
41 | 季智琳 | 2101240102009 | 61.7 | 59 | 60.35 |
42 | 楊鈺 | 2101240105006 | 44.6 | 76 | 60.3 |
43 | 盧靜堯 | 2101240102010 | 52.4 | 68 | 60.2 |
44 | 刁中林 | 2101240101006 | 60.3 | 60 | 60.15 |
45 | 何紹皇 | 2101240103015 | 47.2 | 73 | 60.1 |
46 | 李巖 | 2101240104020 | 48.9 | 71 | 59.95 |
47 | 朱浩文 | 2101240103007 | 56.7 | 63 | 59.85 |
48 | 陳兵 | 2101240104005 | 50.2 | 69 | 59.6 |
49 | 楊婷婷 | 2101240105015 | 46.2 | 73 | 59.6 |
50 | 王艷麗 | 2101240106004 | 52.2 | 67 | 59.6 |
51 | 童仙濤 | 2101240105016 | 45 | 74 | 59.5 |
52 | 張丹丹 | 2101240101013 | 58.6 | 60 | 59.3 |
53 | 孫麗林 | 2101240101018 | 50.6 | 68 | 59.3 |
54 | 黃瑜 | 2101240104007 | 43.6 | 75 | 59.3 |
55 | 馬榮波 | 2101240104008 | 50.2 | 68 | 59.1 |
56 | 劉先醒 | 2101240105020 | 53.2 | 65 | 59.1 |
57 | 陳超 | 2101240101016 | 53 | 65 | 59 |
58 | 李政 | 2101240102019 | 59.9 | 58 | 58.95 |
59 | 錢亦哲 | 2101240102011 | 51.6 | 66 | 58.8 |
60 | 馬昊顥 | 2101240103003 | 49.2 | 68 | 58.6 |
61 | 孫園園 | 2101240104003 | 53.1 | 64 | 58.55 |
62 | 李佳佳 | 2101240102003 | 53.5 | 63 | 58.25 |
63 | 劉婷 | 2101240101001 | 55.1 | 61 | 58.05 |
64 | 周明靜 | 2101240104012 | 47 | 69 | 58 |
65 | 陳向 | 2101240105017 | 47.8 | 68 | 57.9 |
66 | 張秀芳 | 2101240101004 | 48.2 | 67 | 57.6 |
67 | 夏陽(yáng)陽(yáng) | 2101240103016 | 54 | 61 | 57.5 |
68 | 馬藝璇 | 2101240104018 | 51 | 64 | 57.5 |
69 | 羅夢(mèng)月 | 2101240105002 | 38.4 | 76 | 57.2 |
70 | 黃輝 | 2101240105018 | 50.4 | 64 | 57.2 |
71 | 徐明慧 | 2101240106009 | 52.4 | 62 | 57.2 |
72 | 岳倩 | 2101240102004 | 46.2 | 68 | 57.1 |
73 | 賀聰 | 2101240103009 | 49 | 65 | 57 |
74 | 劉雨敏 | 2101240102007 | 52.8 | 61 | 56.9 |
75 | 蘆晨 | 2101240104011 | 47.7 | 66 | 56.85 |
76 | 夏海 | 2101240105003 | 42.8 | 70 | 56.4 |
77 | 朱紅明 | 2101240106012 | 41.8 | 71 | 56.4 |
78 | 倪陽(yáng) | 2101240104016 | 47.3 | 65 | 56.15 |
79 | 范金星 | 2101240104019 | 53 | 58 | 55.5 |
80 | 王婷婷 | 2101240104001 | 41.8 | 69 | 55.4 |
81 | 項(xiàng)儀 | 2101240103012 | 49.3 | 61 | 55.15 |
82 | 梁文韜 | 2101240105004 | 38.2 | 72 | 55.1 |
83 | 童馭 | 2101240101017 | 48.5 | 61 | 54.75 |
84 | 李瑋 | 2101240102001 | 45.6 | 62 | 53.8 |
85 | 汪銳 | 2101240103020 | 50.3 | 57 | 53.65 |
86 | 翁雯 | 2101240105001 | 38.2 | 68 | 53.1 |
87 | 俞德順 | 2101240106005 | 41.6 | 64 | 52.8 |
88 | 關(guān)文飛 | 2101240103018 | 49.1 | 56 | 52.55 |
89 | 湯文柳 | 2101240102020 | 43.7 | 61 | 52.35 |
90 | 韋慧慧 | 2101240103017 | 41 | 63 | 52 |
91 | 李寬敏 | 2101240102002 | 47.2 | 55 | 51.1 |
92 | 王麗麗 | 2101240101014 | 45.5 | 56 | 50.75 |
93 | 羅疆云 | 2101240106001 | 34 | 67 | 50.5 |
94 | 關(guān)雪蕊 | 2101240102008 | 46.3 | 54 | 50.15 |
95 | 朱淏 | 2101240101020 | 43.6 | 56 | 49.8 |
96 | 謝雨婷 | 2101240102012 | 37.5 | 62 | 49.75 |
97 | 梅魁瑜 | 2101240101012 | 43.8 | 55 | 49.4 |
98 | 靳遠(yuǎn)程 | 2101240102015 | 46.4 | 52 | 49.2 |
99 | 李磊 | 2101240102016 | 38.2 | 59 | 48.6 |
100 | 司雨婷 | 2101240101003 | 39.8 | 54 | 46.9 |
101 | 黃嬌嬌 | 2101240102018 | 41.7 | 51 | 46.35 |
102 | 劉秀娟 | 2101240103019 | 33.1 | 58 | 45.55 |
103 | 蘇捷 | 2101240101011 | 48.9 | 0 | 24.45 |
104 | 孫倩倩 | 2101240101010 | 0 | 0 | 0 |
105 | 唐珂 | 2101240101015 | 0 | 0 | 0 |
106 | 張朔 | 2101240102005 | 0 | 0 | 0 |
107 | 曹冠男 | 2101240102013 | 0 | 0 | 0 |
108 | 丁藝繁 | 2101240103001 | 0 | 0 | 0 |
109 | 王媛 | 2101240103011 | 0 | 0 | 0 |
110 | 余明月 | 2101240103014 | 0 | 0 | 0 |
111 | 姜文濤 | 2101240104014 | 0 | 0 | 0 |
112 | 邵浩然 | 2101240105007 | 0 | 0 | 0 |
113 | 王沁雍 | 2101240105009 | 0 | 0 | 0 |
114 | 章夢(mèng) | 2101240105011 | 0 | 0 | 0 |
115 | 唐智立 | 2101240105012 | 0 | 0 | 0 |
116 | 李琴 | 2101240106016 | 0 | 0 | 0 |
117 | 胡晨 | 2101240106017 | 0 | 0 | 0 |
118 | 鄧小梅 | 2101240106018 | 0 | 0 | 0 |
二,、資格復(fù)審及面試人員名單:
梅子、汪浩然,、孫欣,、黃悅、王海濤,、榮婷婷,、唐明惠、畢汛,、李茹,、張?zhí)鹛稹⒗罴疑袀?、鄭天姣,、陳雪聰,、趙項(xiàng)珂、馬丹丹,、陳云杰,。
三、資格復(fù)審時(shí)間和地點(diǎn):
時(shí)間:2021年1月29日(周五)上午10:00-12:00,。
地點(diǎn):國(guó)家稅務(wù)總局安徽巢湖經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)稅務(wù)局5樓,。
四、請(qǐng)入圍面試的考生及時(shí)準(zhǔn)備資格復(fù)審相關(guān)材料:
身份證原件,、畢業(yè)證原件,、筆試準(zhǔn)考證、招聘崗位有要求的資格證書(shū)原件等,,面試費(fèi)用80元,。通過(guò)資格復(fù)審的考生,現(xiàn)場(chǎng)領(lǐng)取面試通知書(shū),。
五,、面試地點(diǎn)及時(shí)間:詳見(jiàn)面試通知書(shū),。
六,、咨詢電話:0551-62065211。
七,、監(jiān)督電話:0551-62065212,。
安徽省巔峰服務(wù)有限責(zé)任公司
巔峰人事考試中心
2021年1月26日